KT-2G2/VASSILY
From ACU Wiki
|
150px KT-2G2/VASSILY Image #1 | |
| General Information | |
|---|---|
| Picture From | ACV |
| Taken By | Niji Tenshiken |
KT-2G2/VASSILY is a part found in Armored Core V.
Contents |
Description
No information available.
In-Game Descriptions
Armored Core V First-generation TE-defense part. Armored type designed for frontline combat. Features excellent AP and stability.
Strategical Information
No information available.
Statistical Data
| D/KT-2G3 | ACV (NA) | Japanese Text | English Translation | ACV (JP) |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | -- | |||
| Price | 60000Au | |||
| AP | 2305 | AP | AP | -- |
| KE Defense | 13 | 防御力:KE | Defensive Power:KE | -- |
| CE Defense | 17 | 防御力:CE | Defensive Power:CE | -- |
| TE Defense | 182 | 防御力:TE | Defensive Power:TE | -- |
| Stability Computation | 821 | 安定演算性能 | Stability | -- |
| Camera Performance | 523 | カメラ性能 | Camera Ability | -- |
| Scanning Performance | 75 | スキャン演算性能 | Scanning Ability | -- |
| Anti-Jam Performance | 1116 | 対妨害性能 | Interference Resistance | -- |
| Weight | 225 | 重量 | Weight | -- |
| Energy Consumption | 1512 | 消費EN | EN Drain | -- |
| Unlocked | -- | |||
| General Part Tier | -- |
Video Showcase
References
1. Armored Core V - TE Heads Discussion Topic